
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | VD - 303 | 1780 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | VD - 302 | 3105 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | VD - 301 | 6543 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | VD - 300 | 4656 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VD - 299 | 2353 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | VD - 298 | 2265 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | VD - 297 | 2020 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | VD - 296 | 4969 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | VD - 295 | 3509 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | VD - 294 | 0177 |
