
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KINGG - 304 | 2119 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KINGG - 303 | 2837 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KINGG - 302 | 0112 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KINGG - 301 | 8003 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KINGG - 300 | 9806 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KINGG - 299 | 6480 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KINGG - 298 | 7406 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KINGG - 297 | 6863 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KINGG - 296 | 5346 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KINGG - 295 | 0150 |
