
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 674 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 673 | 5644 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 672 | 2551 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 671 | 5022 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 670 | 9460 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 669 | 2564 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM00 - 668 | 5579 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM00 - 667 | 0699 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM00 - 666 | 1226 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM00 - 665 | 3334 |
